Vysokokapacitná lítiová batéria Lifepo4 12v 20ah lítiová batéria 12v
Vysokokapacitná lítiová batéria Lifepo4 12v 20ah lítiová batéria 12v Vlastnosti produktu: ★Vnútorný BMS monitoruje batériu v reálnom čase a upozorní používateľa, ak sa zistia odchýlky napätia alebo kapacity. ★LiFePO4 s polovičnou až tretinovou hmotnosťou oproti olovenej batérii je ideálnym...
Popis
Vysokokapacitná lítiová batéria Lifepo4 12v 20ah lítiová batéria 12v
| Číslo modelu | HT-LF20 | HT-LF50 | HT-LF60 | HT-LF90 | HT-LF100 | HT-LF105 | HT-LF150 | HT-LF210 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominálna kapacita | 20h | 50ah | 60ah | 90ah | 100 ah | 105ah | 150 ah | 210 ah |
| Menovité napätie | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
| Približná hmotnosť | 3 kg | 6 kg | 8 kg | 10 kg | 12 kg | 13 kg | 18 kg | 22 kg |
| Veľkosť (D*Š*V) (mm) | 177*75*165 | 194*162*168 | 194*162*168 | 302*162*209 | 329*172*214 | 329*172*214 | 532*207*215 | 522*240*218 |
| Štandardný nabíjací prúd | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Štandardný vybíjací prúd | 10A/0.5C | 25A/0.5C | 30A/0.5C | 45A/0.5C | 50A/0.5C | 52.5A/0.5C | 75A/0.5C | 105A/0.5C |
| Maximálna rýchlosť nepretržitého vybíjania | 2.0C | 2C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C | 2.0C |
| Maximálna plusová rýchlosť vybíjania | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) | 3.0C(3S) |
| Maximálne sériovo/paralelne | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 | 4 /4 |
| Konfigurácia | 4S5P | 4S7P | 4S4P | 4S6P | 4S25P | 4S7P | 4S10P | 4S14P |
| Batériový článok | 26700-4Ach | 32800-7.2Ah | 38121-15Ach | 38121-15Ach | 26700-4Ach | 38121-15Ach | 38121-15Ach | 38121-15Ach |
Vlastnosti produktu:
★Vnútorný BMS monitoruje batériu v reálnom čase a upozorní používateľa, ak sa zistia akékoľvek odchýlky napätia alebo kapacity.
★S polovičnou až tretinovou hmotnosťou olovenej batérie je LiFePO4 ideálnou voľbou pre námorné, RV, golfové vozíky, motocykle a aplikácie mimo siete.
★Bez akýchkoľvek korozívnych alebo škodlivých ťažkých kovov sú naše lítiové batérie lifepo4 šetrnejšie k životnému prostrediu ako SLA batérie.
★LiFePO4 batérie majú nízku rýchlosť vybíjania a dlhú životnosť, s priemernou životnosťou približne 5 až 10 rokov.
★ 12v/24v batérie Lifepo4 k dispozícii, vyrobené z našich cylindrických článkov GBM triedy A.





Zaslať požiadavku
Tiež sa vám môže páčiť









